| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 04:24 | 05:23 | 59 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:19 | 259 分鐘 | |
3 | 2024-10-11 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
4 | 00:00 | 03:59 | 239 分鐘 | |
5 | 2024-10-10 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
6 | 05:55 | 05:55 | 0 分鐘 | |
7 | 02:10 | 04:07 | 117 分鐘 | |
8 | 00:05 | 01:53 | 108 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
10 | 2024-10-09 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
11 | 2024-10-05 | 04:00 | 05:20 | 81 分鐘 |
12 | 01:16 | 03:42 | 146 分鐘 | |
13 | 00:45 | 01:11 | 26 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
15 | 2024-10-04 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
16 | 02:02 | 05:54 | 232 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
18 | 2024-10-03 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
19 | 00:00 | 06:13 | 373 分鐘 | |
20 | 2024-10-02 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116830.h675tt.com ALL RIGHTS RESERVED. |