| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 12:33 | 15:27 | 174 分鐘 |
2 | 12:00 | 12:24 | 24 分鐘 | |
3 | 10:03 | 10:30 | 27 分鐘 | |
4 | 09:08 | 09:54 | 47 分鐘 | |
5 | 06:52 | 08:51 | 119 分鐘 | |
6 | 06:25 | 06:41 | 16 分鐘 | |
7 | 05:53 | 06:09 | 16 分鐘 | |
8 | 05:06 | 05:50 | 43 分鐘 | |
9 | 04:17 | 05:00 | 43 分鐘 | |
10 | 03:58 | 04:10 | 13 分鐘 | |
11 | 03:11 | 03:11 | 0 分鐘 | |
12 | 00:47 | 02:37 | 110 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
14 | 2024-10-11 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
15 | 22:54 | 22:56 | 2 分鐘 | |
16 | 22:02 | 22:27 | 25 分鐘 | |
17 | 21:30 | 22:00 | 29 分鐘 | |
18 | 20:27 | 21:23 | 56 分鐘 | |
19 | 19:05 | 19:20 | 15 分鐘 | |
20 | 18:48 | 19:03 | 14 分鐘 | |
21 | 18:07 | 18:10 | 3 分鐘 | |
22 | 16:29 | 16:36 | 8 分鐘 | |
23 | 15:23 | 15:38 | 15 分鐘 | |
24 | 14:48 | 15:16 | 28 分鐘 | |
25 | 14:11 | 14:43 | 33 分鐘 | |
26 | 13:31 | 13:58 | 27 分鐘 | |
27 | 13:19 | 13:20 | 2 分鐘 | |
28 | 12:50 | 13:16 | 26 分鐘 | |
29 | 12:23 | 12:30 | 8 分鐘 | |
30 | 11:05 | 11:08 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116830.h675tt.com ALL RIGHTS RESERVED. |