| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 12:35 | 12:59 | 24 分鐘 |
2 | 11:11 | 12:06 | 55 分鐘 | |
3 | 10:19 | 11:04 | 45 分鐘 | |
4 | 10:13 | 10:16 | 3 分鐘 | |
5 | 06:54 | 08:31 | 97 分鐘 | |
6 | 00:41 | 02:02 | 81 分鐘 | |
7 | 2024-10-11 | 17:49 | 18:42 | 54 分鐘 |
8 | 13:19 | 13:46 | 26 分鐘 | |
9 | 10:55 | 11:59 | 64 分鐘 | |
10 | 08:39 | 08:45 | 6 分鐘 | |
11 | 07:16 | 07:57 | 41 分鐘 | |
12 | 07:00 | 07:13 | 13 分鐘 | |
13 | 05:57 | 06:30 | 33 分鐘 | |
14 | 03:43 | 05:55 | 131 分鐘 | |
15 | 2024-10-10 | 15:56 | 16:15 | 19 分鐘 |
16 | 14:39 | 15:01 | 22 分鐘 | |
17 | 12:38 | 14:14 | 96 分鐘 | |
18 | 10:49 | 11:04 | 15 分鐘 | |
19 | 10:29 | 10:45 | 16 分鐘 | |
20 | 10:01 | 10:20 | 19 分鐘 | |
21 | 09:18 | 09:42 | 24 分鐘 | |
22 | 04:28 | 07:19 | 171 分鐘 | |
23 | 2024-10-09 | 16:05 | 16:21 | 16 分鐘 |
24 | 07:25 | 07:58 | 33 分鐘 | |
25 | 04:17 | 07:06 | 168 分鐘 | |
26 | 01:58 | 02:43 | 44 分鐘 | |
27 | 2024-10-08 | 15:26 | 17:31 | 124 分鐘 |
28 | 11:22 | 12:19 | 57 分鐘 | |
29 | 06:29 | 08:41 | 132 分鐘 | |
30 | 03:23 | 05:40 | 137 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116830.h675tt.com ALL RIGHTS RESERVED. |