| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 20:52 | 21:06 | 14 分鐘 |
2 | 20:37 | 20:47 | 10 分鐘 | |
3 | 20:25 | 20:33 | 9 分鐘 | |
4 | 2024-10-08 | 20:31 | 20:33 | 1 分鐘 |
5 | 20:10 | 20:29 | 19 分鐘 | |
6 | 19:44 | 19:48 | 4 分鐘 | |
7 | 19:27 | 19:31 | 4 分鐘 | |
8 | 19:19 | 19:24 | 5 分鐘 | |
9 | 18:50 | 19:18 | 28 分鐘 | |
10 | 18:17 | 18:38 | 21 分鐘 | |
11 | 06:09 | 06:33 | 24 分鐘 | |
12 | 05:58 | 06:07 | 9 分鐘 | |
13 | 05:18 | 05:49 | 32 分鐘 | |
14 | 04:22 | 05:16 | 54 分鐘 | |
15 | 04:02 | 04:20 | 18 分鐘 | |
16 | 03:48 | 03:56 | 8 分鐘 | |
17 | 2024-10-07 | 19:17 | 19:21 | 3 分鐘 |
18 | 18:49 | 18:51 | 2 分鐘 | |
19 | 18:44 | 18:46 | 3 分鐘 | |
20 | 18:33 | 18:42 | 9 分鐘 | |
21 | 18:26 | 18:32 | 5 分鐘 | |
22 | 17:46 | 17:59 | 13 分鐘 | |
23 | 17:32 | 17:40 | 8 分鐘 | |
24 | 2024-10-06 | 21:38 | 21:42 | 4 分鐘 |
25 | 08:22 | 08:32 | 10 分鐘 | |
26 | 05:22 | 05:49 | 27 分鐘 | |
27 | 04:49 | 05:19 | 30 分鐘 | |
28 | 04:04 | 04:27 | 23 分鐘 | |
29 | 03:18 | 03:59 | 41 分鐘 | |
30 | 02:58 | 03:06 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116830.h675tt.com ALL RIGHTS RESERVED. |